삼성 LN32R71WD PAVV 보르도
결혼 후 이사한 집에 배달될 녀석입니다.
와인색 아래 테두리와 하얀 테두리가 너무 이쁘지 않습니까~ 헤헤
우후후...
아~ 좋다~ ♡_♡
PS2 그란투리스모를 HD화면으로 즐겨볼 수가 있게 되었습니다. ㅠ_ㅠ
왠지 X-BOX360도 굉장히 땡길 듯한...
열심히 배워서 많이 벌어야겠습니다.
아래는 네이버 지식 쇼핑에서 제공하는 상품 상세 설명입니다.
네이버 지식 쇼핑에서 저의 보르도~♡ 보기
|
· LN32R71WD | |||
| 디스플레이 | 화면크기 | · 32형 | |
| 화면비율 | · 16:9 | ||
| 패널종류 | · Super PVA | ||
| 디지털 TV | · HD급 | ||
| 디지털방송수신방식 | · 일체형 | ||
| 화질 | 밝기(cd/㎡) | · 500 | |
| 명암비 | · 5,000:1 | ||
| 시야각(상/하,좌/우) | · 178/178 | ||
| 색상표현수 | · 5조 4천억 칼라 | ||
| 색재현력 | · 72% | ||
| 응답속도(ms) | · 6ms | ||
| 해상도 | · 1366 * 768 | ||
| DNIe | · ○ | ||
| 음향 | 음성출력(RMS) | · 10W*2 | |
| 음향기술(DACS) | · ○ | ||
| 음향기술(SRS Trusurround XT) | · ○ | ||
| 음향모드 | · 표준/음악/영화/뉴스/사용자조정 | ||
| 기능 | Anynet | · ○ | |
| 나만의 색상기능 | · X | ||
| 자동명암조정 | · X | ||
| PIP | · 1튜너 | ||
| 자막방송 | · ○ | ||
| 정지화면(still image) | · ○ | ||
| EPG | · ○ | ||
| 기타기능 | · Swivel 스탠드/Game Mode | ||
| 단자 | 후면입력 | HDMI단자 | · 2개 |
| DVI단자 | · X | ||
| 컴포넌트 단자(Y/Pb/Pr) | · 1개 | ||
| S-영상 | · 1개 | ||
| 외부입력(A/V) | · 1개 | ||
| PC 오디오 | · ○ | ||
| PC 입력(D-SUB) | · 1개 | ||
| 후면출력 | · Optical 1개 | ||
| 측면단자 | · A/V / S-영상 / 헤드폰 | ||
| 전원 | 소비전력(W) | · 150W | |
| 대기전력(W) | · 1W 이하 | ||
| 제품크기 | 스탠드제외시(가로*세로*깊이)mm | · 800 * 549 * 80 | |
| 스탠드포함시(가로*세로*깊이)mm | · 800 * 603 * 252 | ||
| 제품중량(kg) | · 14.8 | ||
TRACKBACK URL : 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다



